输出功率 | 1000KWkw |
---|---|
输出电压 | 525Vacv |
电压范围 | 额定电压x(1±15%)v |
颜色 | 银灰色 |
电路结构 | 全桥 |
外观尺寸 | 1800X900X2200 |
产品认证 | ce,CQC,金太阳认证/CE/TUV |
负载调整率 | 98.8 |
类型 | 三相 |
品牌 | 科士达 |
型号 | GSH1000系列 |
加工定制 | 是 |
电压调整率 | 50/60HZ(±4.5Hz) |
逆变效率 | 99% |
电路拓扑结构 | 全桥式 |
输出电压波形 | 正弦波 |
科士达是国家“金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程”并网光伏逆变器供应产选型入围中标厂商。公司太阳能电网适应性等多项国内外产品认证及检验。产品通过金太阳认证、CE认证、TUV认证、澳洲SAA认证、比利时C10/C11、意大利ENEL,低电压穿越、零电压穿越、
该系列并网逆变器具有很宽的输入电压,这使之适合与几乎所有类型的标准晶体硅光伏组件连接使用,并能为用户的系统设计提供更大的灵活性。外形小巧轻便,内部结构紧凑,使用操作简单。一流的效率及先进的无风扇散热理念,保证了系统的高发电量和长期稳定运作。使用该型逆变器,太阳能将被最大程度地转换成可利用的电能,它是集中式地面电站和分布式并网光伏系统的理想选择。
高可靠性
*工频集成总体方案
*大裕量的器件选 型
*完善的散热设计
*丰富的保护设计
*冗余备份设计
高效率
*高效的MPPT算法
*极低夜间损耗
*智能风扇控制系统
电网管理
*零电压穿越
*有功功率全范围(0-100%)连续可调
*支持SVG功能,实现电站夜间无功补偿
*功率因数超前0.9-滞后0.9连续可调
集成直流配电功能
*减少空间占用率
*降低使用成本
*简化系统设计
规格参数(GSL1000KW-1260KW)
型号 | GSL0500-DDU-MX | GSL0630-DDU-MX | GSH0500-DDU-MX | GSL1000-DDU-MX | GSH1260-DDU-MX | GSH1000-DDU-MX |
直流输入参数 |
| |||||
最大输入功率 | 550KW | 690KW | 550KW | 1100KW | 1386KW | 1100KW |
最大直流输入电压 | 1000Vdc | |||||
MPPT追踪电压范围 | 450~850Vdc | |||||
直流输入路数 | 8(8~12可选) | 10(10~12可选) | 8(8~12可选) | 16(16~24可选) | 20(20~24可选) | 16 |
最大输入电流 | 1200A | 1440A | 1200A | 2400A | 2880A | 2400A |
交流输出参数 |
| |||||
额定输出功率 | 500KW | 630KW | 500KW | 1000KW | 1260KW | 1000KW |
额定输出电压 | 270或315Vac | 315Vac | 315Vac | 270或315Vac | 315Vac | 315Vac |
输出电压范围 | 额定电压×(1±15%)(可设置±5%,±10%,±15%,±20%) | |||||
工作频率范围 | 50/60Hz(±4.5Hz)可设置 | |||||
额定输出电流 | 1070或916A | 1155A | 916A | 2140或1836A | 2310A | 1836A |
最大输出电流 | 1124或1007A | 1212A | 1007A | 2248或2014A | 2424A | 2014A |
功率因数(COSΦ) | 1(0.9超前~0.9滞后连续可调) | |||||
总电流谐波畸变(THDi) | <3% | |||||
特性参数 |
| |||||
最高效率 | >98.7% | >98.7% | >98.7% | >98.7% | >98.7% | >98.7% |
欧洲效率 | >98.4% | >98.4% | >98.5% | >98.4% | >98.4% | >98.5% |
MPPT效率 | >99% | |||||
夜间待机模式功耗 | <10W | |||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||
通讯接口 | RS485标准配置,Ethernet(可选配) | |||||
环境参数 |
| |||||
工作湿度 | -40℃~+60℃(55℃以上降额运行) | |||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||
海拔高度 | 3000m(海拔高于3000m按照GB/T3859.2规定降额使用) | |||||
噪音 | <70dB | <70dB | <70dB | <65dB | <70dB | <65dB |
防护等级 | IP54 | |||||
物理参数 |
| |||||
机器W×D×H(mm) | 3200×2800×3000 | |||||
包装重量(Kg) | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 6 | 6.2 | 6 |
符合标准 |
| |||||
金太阳标准 | CNCA/CTS0004-2009CNCA/CTS0006-2010 | |||||
CE标准 | IEC62109-1,IEC62109-2 | |||||
TUV标准 | IEC62109-1,IEC62109-2,IEC/EN61000-6-2,IEC/EN61000-6-4,etc | |||||
并网 | GB/T19964-2012,ZVRT,LVRT,电网适应性(HVRT.H频率响应) |