产品认证 | 金太阳、CE、TUV |
---|---|
输入电压范围 | 150-500(V) |
输出电压 | 230(V) |
输出功率 | 5000(W) |
输出频率 | 50/60(HZ) |
最大输出功率 | 5500(W) |
持续输出功率 | 5000(W) |
规格 | 329X466X149 |
负载调整率 | 2(%) |
类型 | 太阳能逆变器 |
外形尺寸 | 329X466X149 |
品牌 | 科士达 |
型号 | KSG-5K-DM |
加工定制 | 是 |
电压调整率 | 2(%) |
逆变效率 | 98(%) |
电路拓扑结构 | 全桥式 |
输出电压波形 | 正弦波 |


