品牌 | 日力 |
---|---|
型号 | yzrl1581 |
颜色 | 白色 |
产品外形 | 立式 |
输入功率 | 255 |
加工定制 | 可以进行加工定制 |
外形尺寸 | 1650*950*8.0mm |
产品认证 | TUVROHSCE |
壳体防护等级 | IP65 |
主要用途 | 太阳能光伏发电、分布式、农业大棚电站 |
扬州日力新能源科技有限公司是领先的太阳能光伏发电产品的制造商和销售商。公司具有多元化生产经营能力,主要从事设计、生产和销售高性能的太阳能电池、组件、光伏系统、路灯系统、监控系统、分布式光伏的投资和建设。
日力太阳能成立以来迅速发展,专注于高品质的产品研发,产品覆盖从5W到300多瓦的组件,荣获江苏省高新技术企业的称号。目前拥有138项光伏技术专利,120项专有技术。企业已先后通过ISO 9001、ISO 14001体系认证,公司产品通过TUV、VDE、CE、UL、MCS、CEC、CGC和CQC等国际权威机构的认证。
日力太阳能凭借卓越的品质和优质的服务,产品远销欧洲、北美、亚洲、澳洲、中东、南非等地。为了更好的开拓市场,服务客户,公司在世界主要市场形成代理制度。2011年8月,欧洲公司在列支敦士登成立,主要负责产品的分销以及客户服务。 日力人将秉承“高效、诚信、和谐、创新”的企业精神,坚持“采无限光芒,谱绿色篇章”的企业使命,为社会提供清洁的可再生能源,共创美好家园!
电气参数(标准测试条件)(Electrical Characteristics) | CEC6-36-135PB | CEC6-36-140PB | CEC6-36-145PB | CEC6-36-150PB | CEC6-36-155PB |
最大功率-Pmax(Wp) Max Power(Wp) | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
最大工作电压-Vmp(V) Max-Power Voltage Vmp(V) | 17.80 | 18.00 | 18.20 | 18.50 | 18.80 |
最大工作电流-Imp(A) Max-Power Current Imp(A) | 7.60 | 7.80 | 7.95 | 8.10 | 8.25 |
开路电压-Voc(V) Open-Circuit Voltage Voc(V) | 22.70 | 22.80 | 23.00 | 23.20 | 23.40 |
短路电流-Isc(A) Short-Circuit Current Isc(A) | 8.12 | 8.35 | 8.43 | 8.60 | 8.75 |
最大系统电压-Vdc(V) Max-system Voltage(Vdc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
功率公差(%) Power Tolerance(%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
标准测试条件(大气质量AM1.5,辐照度1000W/m2)下的测量值 All specified Parameters are at STC 25℃ Ambient,1000W/m2 irradiance and AM1.5 | |||||
物理参数(Physical Parameter) | |||||
电池片类型 | 156*156mm多晶硅电池片,一组36片(4*9) | ||||
玻璃 | 高透光性、低铁、3.2mm钢化玻璃 | ||||
接线盒 | 防护等级IP65 | ||||
极限参数 | |||||
工作温度 (operating temperature) | -40℃to+85℃ | ||||
最大保险丝额定电流 | 15A | ||||
温度额定值(Temperature Coefflcient) | |||||
额定电池工作温度(NOCT) | 47℃/±2℃ | ||||
最大功率(Pmax)温度系数 | -0.43%/℃ | ||||
开路电压(Voc)温度系数 | -0.33%/℃ | ||||
短路电流(Isc)温度系数 | 0.04%/℃ | ||||
机械特性(Mechanical Characteristics) | |||||
尺寸 | 1650*950*8.0mm | ||||
电缆长度 | 600mm | ||||
重量 | 29Kg | ||||
包装方式(Packaging Conflguration) | |||||
包装方式 | 28件/箱 | ||||
数量/托盘 | 2箱/托 | ||||
产品特性(Product Features) | |||||
组件可以承受雪压达5400pa,承受风压达2400pa (Module can withstand the snow pressure up to 5400Pa,Module can withstand wind pressure up to 2400Pa) | |||||
保证输出功率:0/+5W(Guaranteed power output :0/+5W) | |||||
在弱光照条件下(多云天气和清晨、傍晚)具备高性能 (In weak light conditions (cloudy weather and morning and evening)with a high-performance;) | |||||
通过国际认证机构的独立认证 Independently certified by international certification bodies | |||||
质量保证(Quality Warranty) | |||||
10年内产品材料和工艺质保(10 years prformance guarantee) | |||||
12年内功率输出不低于90%(Output power no less than 90% after 12 years) | |||||
25年内功率输出不低于80%(Output power no less than 80% after 25 years) | |||||
认证(Certifications) | |||||
TUV CQC |