电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 157AH |
工作电流 | 110A |
工作电压 | 220V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 终身保固,上门服务,全国联保,品牌经销 |
输出功率 | 35W |
外观尺寸 | 7英寸 |
外形尺寸 | 350*166*175mm |
重量 | 5公斤以上 |
转化效率 | 0.7 |
品牌 | 荷贝克蓄电池 |
型号 | power.comXC125100 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | ISO9001 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |


型号 | C10/1.80V(AH) | C3/1.80V(AH) | C1/1.80V(AH) | 重量kg | 长 mm | 宽 mm | 高 mm |
Power.com SB 12V 50 | 52.7 | 51.5 | 41.8 | 26.0 | 229 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 60 | 63.2 | 56.5 | 46.1 | 26.5 | 229 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 80 | 80.4 | 78.5 | 63.7 | 37.5 | 344 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 100 | 94.8 | 85.0 | 69.2 | 38.0 | 344 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 110 | 111.1 | 108.0 | 88.1 | 52.0 | 498 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 130 | 128.9 | 115.5 | 94.1 | 52.5 | 498 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 140 | 142.2 | 127.5 | 104.0 | 54.5 | 498 | 177 | 230 |
Power.com SB 6V 170 | 170.0 | 143.1 | 110.0 | 32.0 | 242 | 170 | 275 |
Power.com SB 6V 220 | 220.0 | 185.2 | 142.4 | 41.0 | 308 |



