产地 | 江苏 |
---|---|
产品认证 | ROHS |
额定电压 | 4.3V |
封装材料 | SOT23 |
封装形式 | 贴片式 |
功率 | 1W |
类型 | 锂电池保护芯片 |
批号 | 2021 |
频率特性 | 中频 |
应用范围 | 普通工业 |
针脚数 | 5 |
功率特性 | 小功率 |
品牌 | LY |
型号 | LY5120 |
加工定制 | 是 |
整流元件 | 全桥 |
反向重复峰值电压 | 40V |
锂电池保护芯片系列 | ||||||
产品 | 过充电 | 过充电 | 过放电 | 过放电 | 过放自恢复功能 | 封装形式 |
型号 | 检测电压 | 释放电压 | 检测电压 | 释放电压 | ||
? | VCU | VCR | VDL | VDR | ||
LY2005 | 4.10V~4.5V | 3.90V~4.30V | 2.00V~3.20V | 2.3V~3.4V | 有 | SOT-23-6 |
LY2066 | 4.250V±0.025V | 4.050V±0.05V | 2.50V±0.05V | 2.80V±0.05V | 有 | SOP8 |
LY5120 | 4.10V~4.5V | 3.90V~4.30V | 2.00V~3.20V | 2.3V~3.4V | 有 | SOT-23-6 |
DW01 | 4.250V±0.025V | 4.050V±0.05V | 2.50V±0.05V | 2.80V±0.05V | 有 | SOT-23-6 |
