产品认证 | CE,ROHS,PSE,FCC |
---|---|
规格 | SPT3000-112,SPT3000-212,SPT3000-124,SPT3000-224,SPT3000-148,SPT3000-248 |
类型 | 太阳能逆变器 |
输出电压 | 100/110/120VAC±5% / 220/230/240VAC±3% |
输入电压范围 | 10.0~16VDC/20.0~31.0VDC/42.0~62.0VDC |
品牌 | 日不落 |
型号 | SPT系列 |
加工定制 | 是 |
电路拓扑结构 | 全桥式 |
输出电压波形 | 纯正弦波 |
温馨提示网上价格为虚拟价格,如需报价请拨18106216691
QQ:36617997
产品特点
●含有市电旁路、市电充电、逆变、UPS四种功能,全自动切换
●含有无电池启动功能(选配)
●含有干接点信号功能(选配)
●远程通信接口RJ45:PTM-9/PTM-12远程控制面板(选配)
●纯正弦波输出,输入输出完全隔离设计
●内含交流四段式充电模块,充电电流自动调节
●可搭配市电,柴油发电机等混合供电
●三段式开关,具有省电节能模式
●可耐受3倍额定功率启动,带载能力卓越
●LED显示工作状况,LCD远程显示运行参数
●输入反接/欠压/过压/短路/过载/过温保护
技术参数
型号 | SPT3000-112 | SPT3000-124 | SPT3000-148 | SPT3000-212 | SPT3000-224 | SPT3000-248 |
输出功率 | 3000W | |||||
冲击功率 | 9000W | |||||
DC输入电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
输出电压 | 100/110/120VAC±5% | 220/230/240VAC±3% | ||||
输出频率 | 50/60Hz±0.5% | |||||
输出波形 | 纯正弦波(失真率<5%) | |||||
功率因素 | 0.1~1 | |||||
满载效率 | 83% | 86% | 88% | 85% | 87% | 90% |
待机损耗 | <10W(省电模式) | |||||
切换时间 | <8 ms | |||||
输入AC电压范围 | 90~135VAC/190~245VAC | |||||
输入DC电压范围 | 10.5~16.0VDC | 21.0~32.0VDC | 42.0~64.0VDC | 10.5~16.0VDC | 21.0~32.0VDC | 42.0~64.0VDC |
DC充电电流 | 80A | 40A | 25A | 75A | 45A | 30A |
故障指示 | LED红色 | |||||
远程开关 | RJ45:PTM-9或PTM-12 | |||||
安规认证 | UL458 | LVD(EN60950) | ||||
电磁干扰 | FCC Part15 ClassA | CE (EN55022:2006+A1:2007) | ||||
工作温度 | -20~50℃ | |||||
工作湿度 | 20~90%RH | |||||
内储藏温度 | -30~70℃ | |||||
冷却 | 负载控制冷却风扇 | |||||
重量 (kg) | 24 | |||||
尺寸 (mm) | 450*218*180(L*W*H) | |||||
运用 | 车载,游艇,太阳能系统,移动设备,工控,电动工具和家庭办公等 |
使用范围
1.车用: 利用车上蓄电池供电驱动:电脑/手机充电/小型家用电器等;
2.船用: 利用船上蓄电池供电驱动小型家用电器;
3.家用: 适用频繁停电地区,利用蓄电池驱动供电给常规家用电器;
4.野外活动:利用蓄电池驱动供电常规电器;
5.环保能源:配合太阳能或风能发电系统提供稳定交流电源供电用电设备使用;
6.其他: 各种使用市电的场所。
证书认证