品牌 | I-Panda爱庞德 |
---|---|
型号 | I-P-Smart 1-60A |
材质 | 进口材料 |
散热 | 自散热 风扇冷却 |
MCT充电模式 | 三阶充(恒流、恒压、浮充) |
产品参数
MPPT控制器型号: I-P-Smart 1-DC12V/24V/48V-系列 | 40A | 50A | 60A | |||
充电模式 | MPPT自动最大功率点跟踪 | |||||
充电方式 | 三阶段:恒流(MPPT),恒压,浮充 | |||||
系统类型 | DC12V/24V/48V | 自动识别 | ||||
系统识别电压 | 12V系统 | DC9V~DC15V | ||||
24V系统 | DC18V~DC30V | |||||
48V系统 | DC36V~DC60V | |||||
软启动时间 | 12V/24V/48V系统 | ≤10S | ||||
动态响应恢复时间 | 12V/24V/48V系统 | 500us | ||||
整机效率 | 12V/24V/48V系统 | ≥96.5%,≤99% | ||||
光伏组件利用率 | 12V/24V/48V系统 | ≥99% | ||||
输入特性 | ||||||
MPPT工作电压及范围 | 12V系统 | DC18V~DC150V | ||||
24V系统 | DC34~DC150V | |||||
48V系统 | DC65~DC150V | |||||
输入低压保护点 | 12V系统 | DC16V | ||||
24V系统 | DC30V | |||||
48V系统 | DC60V | |||||
输入低压恢复点 | 12V系统 | DC22V | ||||
24V系统 | DC34V | |||||
48V系统 | DC65V | |||||
最高极限输入电压 | 12V/24V/48V系统 | DC160V | ||||
输入过压保护点 | 12V/24V/48V系统 | DC150 | ||||
输入过压恢复点 | 12V/24V/48V系统 | DC145V | ||||
最大太阳能板输入功率 | 12V系统 | 570W | 700W | 900W | ||
24V系统 | 1130W | 1400W | 1700W | |||
48V系统 | 2270W | 2800W | 3400W | |||
输出特性 | ||||||
| 12V/24V/48V系统 | 密封铅酸电池,排放式电池 | ||||
恒压电压 | 12V/24V/48V系统 | 请参考电池类型的充电电压参数表 | ||||
浮充电压 | 12V/24V/48V系统 | |||||
过充保护电压 | 12V系统 | 14.6V | ||||
24V系统 | 29.2V | |||||
48V系统 | 58.4V | |||||
输出额定电流 | 12V/24V/48V系统 | 40A | 50A | 60A | ||
限流保护 | 12V/24V/48V系统 | 44A | 55A | 66A | ||
温度系数 | 12V/24V/48V系统 | ±0.02%/℃ | ||||
温度自动补偿 | 12V/24V/48V系统 | 14.2V-(最高温度-25℃)*0.3 | ||||
输出电压纹波峰-峰值 | 12V/24V/48V系统 | 200mV | ||||
输出稳压精度 | 12V/24V/48V系统 | ≤±1.5% | ||||
显示 | ||||||
LCD 显示 | 输入,输出参数及输出总功率等 | |||||
LED 显示 | 三个指示灯: 故障指示灯,充电指示灯,电源指示灯 | |||||
PC上位机(通信端口) | RS232 (配套)或 局域网(可选) | |||||
保护功能 | ||||||
输入低压保护 | 参见输入特性 | |||||
输入高压保护 | 参见输入特性 | |||||
输入极性反接保护 | 有 | |||||
输出过压保护 | 参见输出特性 | |||||
输出极性反接保护 | 有 | |||||
短路保护 | 可长期短路,短路故障消除后可自恢复 | |||||
温度保护 | 95摄氏度 | |||||
温升保护 | 85℃以上,减少功率输出,每度减少3A | |||||
其它参数 | ||||||
音响噪声 | ≤40dB | |||||
属性 | ||||||
尺寸 DxWxH(mm) | 270*185*90 | |||||
包装尺寸 | 330*245*150 | |||||
净重(kg) | 3 | |||||
毛重(kg) | 3.6 | |||||
深圳市爱庞德新能源科技有限公司
联系人:李生
手机:18312466103
电话:0755-23091101-614
传真:0755-23091102
邮箱:2355514765@qq.com
Q Q:2355514765
地址:深圳市龙岗区布吉街道甘李路1号巨银科技工业园H栋7楼