产地 | 山东 |
---|---|
回转角度 | 180° |
类型 | 打桩机 |
售后服务 | 全国联保 |
外形尺寸 | 4370-2010-4290 |
新旧程度 | 全新 |
钻孔深度 | 15-20 |
钻孔直径 | 130-800 |
桩工机械种类 | 打桩机 |
品牌 | 冠宇 |
型号 | HW-35 |
加工定制 | 是 |
光伏电打桩机 品牌打桩机基本性能及参数:
外形尺寸(cm) | 760*200*300 | |
钻孔直径(cm) | 150-800 | |
卷扬机起重(T)/功率(kw) | 2/7.5 | |
旋转电机功率(kw) | 15-33 | |
油泵电机功率(kw) | 7.5 | |
发动机组 | 发动机功率(kw) | 4105增压 |
发电机功率(kw) | 50 | |
轮胎规格 | 750-16 | |
变速箱 | 130/145高低速 | |
方向 | 液压方向助力 | |
操作 | 在固定位置可前后移动、旋转360° | |
回转角度 | 360° | |
行走速度(km/h) | 40 | |
爬坡能力 | 30° | |
整车重量(T) | 4.8 |



