产地 | 山东济宁 |
---|---|
回转角度 | 360° |
类型 | 挖坑机 |
售后服务 | 一年保修 |
外形尺寸(长×宽×高) | 5200*2400*1900 |
新旧程度 | 全新 |
钻孔深度 | 见产品 |
钻孔直径 | 300 |
桩工机械种类 | 打桩机 |
品牌 | 万利机械 |
型号 | 各种型号 |
加工定制 | 是 |
液压光伏打桩机 履带式光伏打桩机 光伏螺旋桩打桩机太阳能光伏打桩机光伏工程建筑打桩机
该机适用于:光伏螺旋桩旋桩工程,钻孔工程,地质勘探、建筑工程、工程爆破等工程。
动力配置:采用国内**4105涡轮增压发动机,功率可达65kw,为施工作业提供了可靠的动力来源。
液压系统:先进的液压系统,高品质的液压元件严格装配工艺保证液压系统的高效性和耐久性,油泵动力头2000nm,**大限度的保证打桩机工作稳定性与机械耐用程度。
欢迎来电咨询:18053771811
| 项目 | 单位 | 产品数据 | |
发动机 | 型号 | 4102涡轮增压发动机 | ||
外形参数 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5200*2400*1900 | |
| 履带板宽度 | mm | 450 | |
作业范围参数 | 钻孔直径 | mm | 300(钻杆直径可定做) | |
| 钻孔深度 | m | 4(带拖拉杆可达7米) | |
| 钻杆转速 | R/min | 120 | |
液压系统 | 主泵型号 | mm | CBG1-F040/040 | |
| 主泵转速 | L/min | 2000-2400 | |
| 主泵压力 | Mpa | 30 | |
| 主阀流量 | L/min | 100 | |
| 主泵扭矩 | N·m | 2000 | |
性能参数 | 爬坡度 | 度 | 30 | |
| **大行驶速度 | KM/h | 5 | |






我公司专业生产光伏打桩机,一机多用,可用于预制桩的钻孔及螺旋桩的钻进,我公司同时销售地基打桩机,护栏打桩机,以及光伏工程施工。
欢迎来电:18053771811