待机时间 | 100H |
---|---|
标准容量 | 200AH |
标准电压 | 48V |
标准充电时间 | 6 |
最大连续工作电流 | 60A |
使用期 | 5Y |
电压 | 48V |
标称电压 | 48V |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池容量 | 200AH |
额定电压 | 48V |
品牌 | 聚力 |
型号 | 48200 |
外型尺寸:346*290*243(mm) | 标准电压:48(V) |
适用产品型号: | 适用类型:后备电源 |
加工定制:是 | 充电电流:60(A) |
产品认证:CE | 额定容量:200(mah) |
外型尺寸: | 标准电压: |
适用产品型号: | 适用类型: |
加工定制: | 充电电流: |
产品认证: | 额定容量: |
1. 产品概述
本产品为通讯电源用磷酸铁锂电池组,电池组由16只F200模块电池通过串联方式组合而成。电池组采用了科学的内部结构设计,先进的电池生产工艺,具有高比能量和长寿命、安全可靠、使用温度范围宽等特性,是通讯行业理想的绿色储能电源产品。
2. 产品技术规格参数
项目 | 标准 | 备注 |
标称电压(V) | 48 | |
标称容量(Ah) | 200 | 标准充放电 |
充电截止电压(V) | 54.4±0.2 | 可调整 |
最大充电电流(A) | 60±1 | |
充电截止电流(A) | 0.5 | 可调整 |
放电截止电压(V) | 44±0.2 | 可调整 |
标准放电电流(A) | 20±1 | 推荐值 |
最大持续放电电流(A) | 60±1 | |
充放脉冲电流(A) | 120±5 | 30S |
内阻(mΩ) | ≤60 | 放电口正、负极端之间 |
尺寸(mm) | (346 * 290 * 293 )±1 | (L*W*H)单个箱体尺寸,共4个箱 |
体积能量比(Wh/L) | 81 | |
重量(kg) | 39.2±0.5 | 单个箱体重量,共3个箱 |
27.2±0.5 | 单个箱体重量,共1个箱 | |
质量能量比(Wh/Kg) | 61.9 | |
防水等级 | IP54 | |
工作温度范围 (℃) | -20~50 | |
存储温度范围 (℃) | -40~50 | |
储存环境湿度(RH) | 5%~95% | |
工作环境湿度(RH) | ≤85% | |
正负极引线 | 红、黑各一根 | |
外壳材质 | 钢板外表面喷漆 |
3. 测试条件、方法及电性能
3.1 测试条件
除特别指定,所有测试均在温度为15℃~35℃、湿度25%~85%、大气压力86kPa~106kPa环境中进行。
3.2 测量仪器
3.2.1测量电压用的直流电压表精度不低于0.5级,电压表内阻不低于1kΩ/V;
3.2.2测量电流用的直流电表精度不低于0.5级;
3.2.3测量温度用的温度计应具有适当的量程,其分度值不应大于1℃;
3.2.4测量时间用的计时器应按时、分、秒分度,至少应具有±1%的准确度。
3.3标准充电
用直流稳压电源(开关电源)以电压为54.4V,电流0.1C(A)恒流充电至电流降至0.5A。
3.4标准放电
按(3.3)方法充电后,用电子负载以0.1C(A)电流恒流放电至总电压低于44.0V截止。
3.5电池容量
按(3.4)方法放电,记录放电时间(h),容量(Ah)=电流(A) * 放电时间(h)。
3.6电性能
测试项目 | 测 试 方 法 | 技术要求 |
常温性能 | 电池组按3.3规定标准充电后,常温20℃±5℃下搁置2h,然后在温度下按3.4规定放电 | 1.放电时间>600min; 2.不起火、不爆炸 |
高温性能 | 电池组按3.3规定标准充电后,高温55℃±2℃下搁置2h,然后在该温度下按3.4规定放电 | 1.放电时间>600min; 2.不起火、不爆炸 |
低温性能 | 电池组按3.3规定标准充电后,低温-20℃±2℃下搁置2h,然后在该温度下按3.4规定放电 | 1.放电时间>360min; 2.不起火、不爆炸 |
荷电保持 | 电池组按3.3规定标准充电后,常温20℃±5℃搁置30d,然后在该温度下按3.4规定放电 | 荷电保持率≥95% |
倍率放电性能 | 电池组按3.3规定标准充电后,常温搁置10min,以0.5C电流放电,截止电压44V,记录放电容量 | 放电容量≥95% |
循环寿命 | 电池在20℃±5℃条件下,电池组按3.3规定标准充电,搁置5min,然后按3.4规定放电至终止条件,依此循环。每25次循环按标准充放电检测一次电池容量,当容量小于80%的额定容量时终止测试 | ≥1200次 |
4. 产品特征曲线图
4.1 16F200放电电压—容量曲线图
4.2 16F200 循环寿命曲线图