加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 光伏陶瓷瓦 |
最大功率 | 155(W) |
工作电流 | 8.03(A) |
工作电压 | 18.64(V) |
系统电压 | 1000(V) |
开路电压 | 22.46(V) |
短路电流 | 8.57(A) |
电池数量 | 36(个,只) |
外形尺寸 | 1520×700×21.5(mm) |
参考重量 | 13(KG) |
产品认证 | CQC TUV |
应用范围 | BIPV家用别墅太阳能光伏发电系统 |
品牌 | 光伏陶瓷瓦 |
型号 | 光伏生财瓦155T |
光伏生财瓦155T参数
型号 | 155T M-36 |
**大输出功率(W) | 155 |
输出功率公差(W) | ±3% |
开路电压 Voc(V) | 22.46 |
短路电流 Isc(A) | 8.57 |
**大电源电压Vm(V) | 18.64 |
**大电源电流Im(A) | 8.03 |
电池片效率(%) | 18.5 |
组件效率(%) | 14 |
**大保险丝熔断值(A) | 10 |
**大系统电压(VDC) | 600V(UL)/1000V(IEC) |
Pm温度系数(%/℃) | -0.45 |
Isc温度系数(%/℃) | 0.06 |
Voc温度系数(%/℃) | -0.34 |
电池标称工作温度(℃) | 45±2 |
**大负载 | 2400pa |
电缆型号,直径和长度 | 4mm2,TUV认证,900mm |
数量,规格和电池片排列 | 36pcs,单晶硅(4×9) |
电池片尺寸(mm) | 156×156 |
外形尺寸(mm) | 1520×700×21.5 |
重量(kg) | 13 |
玻璃,规格和厚度 | 高透光率,低铁钢化玻璃,厚度3.2mm |
绝缘电压 | 3000V |
工作温度(℃) | -40~+85 |
存放温度(℃) | -40~+85
|
联系电话:13309286320
QQ:3103346060