加工定制 | 否 |
---|---|
输出频率 | 50~60(Hz) |
光电板功率 | 3400(Wp) |
主机输出容量 | 3000(W) |
产品认证 | CQC |
输出电压 | 220(V) |
品牌 | 三晶并网逆变器 |
型号 | Sununo-TL3KB |
产品简介
Sununo-TL3KB/4KB 光伏逆变器采用MPPT**大功率点跟踪器进行实时跟踪,国内**的MPPT自动跟踪技术,阴影下也能高效工作,实现系统发电量**。
宽输入电压范围使其适用于小型组串低压设备。完全密封的设计使这款逆变器能够适应恶劣的环境状况。重量轻盈、外壳坚固、易于安装、适合室内外使用。
灵活
■ 集成多国安规与并网标准
■ RS485/ 以太网/ Wi-Fi
■ 宽直流输入电压范围
■ IP65防护等级,适用于室内外安装
可靠
■ 全方位保护功能
■ 无风扇紧凑型设计
■ 世界**的元器件供应
高效率
■ **大效率97.7%
■ 欧洲效率97.1%
■ MPPT效率99.9%
选型参数表:
Model | Sununo-TL3KB | Sununo-TL4KB |
Input (DC) | ||
Max. DC Power [W] | 3400 | 4500 |
Max. DC Voltage [V] | 580 | |
MPPT Voltage Range [V] | 120-500 | |
Nominal DC Voltage [V] | 360 | |
Start Voltage[V] | 150 | |
Min. DC Voltage[V] | 100 | |
Max. DC Input Current PV1 / PV2 [A] | 17 | 20 |
Number of MPPT | 1 | |
Number of DC Connection Sets per MPPT | 2 | |
DC Switch | Optional | |
Output (AC) | ||
Rated AC Power [W] | 3000 | 4000 |
Max. AC Apparent Power [VA] | 3300 | 4400 |
Rated AC Current[A] | 13 | 17.4/ 161 |
Max. AC Current [A] | 15 | 20.0 /161 |
Nominal AC voltage/ range | 220V, 230V, 240V/180V-280V | |
Grid frequency/ range | 50Hz, 60Hz/ ±5Hz | |
Power factor,adjustable | >0.99 (full load) | |
Total Harmonic Distortion (THDi) | < 2% | |
Feed-in Phase / Connection Phase | 1/1 | |
Efficiency | ||
Max. Efficiency | 97.70% | 97.70% |
Euro Efficiency (at 360Vdc) | 97.10% | 97.10% |
MPPT Accuracy | >99.5% | |
Protection | ||
Internal Over-voltage Protection | Integrated | |
DC Insulation Monitoring | Integrated | |
DCI Monitoring | Integrated | |
GFCI Monitoring | Integrated | |
Grid Monitoring | Integrated | |
AC Short Circuit Current Protection | Integrated | |
Thermal Protection | Integrated | |
Anti-island protection monitoring | AFD | |
Interface | ||
DC Connection | MC4/H4 | |
LCD Display | LCD (16x2 Characters, Backlight) & LED (3 Lights) | |
Display Language | English | |
Datalogger & Communication | RS485 (Standard), Ethernet(Webserver embedded), WiFi(Optional) | |
General Data | ||
Topology | Transformerless | |
Consumption at Night [W] | <0.2 | |
Consumption at Standby [W] | 6 | |
Operating Temperature Range | -20°C to +60°C(45°C to 60°C with derating) | |
Cooling Method | Natural Convection | |
Ambient Humidity | 0% to 98% Non-condensing | |
Altitude | Up to 2000m (without power derating) | |
Noise [dBA] | <30 | |
Ingress Protection | IP65 (Indoor & Outdoor Installation) | |
Mounting | Rear Panel | |
Dimensions (W*H*D) [mm] | 450*375*177 | |
Weight [kg] | 21 | |
Standard Warranty [Year] | 5 (standard)/10/15/20/25 (Optional) | |
Certificates | IEC62109-1/2, IEC61000-6-2/3, VDE0126-1-1/A1, G83/2, NRS 097-2-1, EN50438, TF3.2.1, UTE C15-712-1, IEC62116, IEC61727, PEA/MEA | |
Remarks: | ||
Meet the standard of specific Countries/Regions, the AC current per phase not exceeding 16A。 |
营销主管:连经理
电话:13309286320
QQ:3103346060