加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 光伏陶瓷瓦 |
最大功率 | 8(W) |
工作电流 | 3.89(A) |
工作电压 | 1.042(V) |
开路电压 | 1.24(V) |
短路电流 | 4.21(A) |
电池数量 | 4(个,只) |
外形尺寸 | 440×330×45(mm) |
参考重量 | 3.2(KG) |
产品认证 | CQC TUV |
应用场景 | BIPV家用别墅太阳能光伏发电系统 |
品牌 | 光伏陶瓷瓦 |
型号 | 中式光伏瓦 |
中式光伏陶瓷瓦8W参数
型号 | HDSD08M-2 | |
**大输出功率(W) | 8 | |
输出功率公差(W) | ±3% | |
开路电压 Voc(V) | 1.234 | |
短路电流 Isc(A) | 4.21 | |
**工作电压Vm(V) | 1.042 | |
**工作电流Im(A) | 3.89 | |
电池片效率(%) | 17% | |
电缆型号,直径和长度 | 2.5mm2,350mm | |
数量,规格和电池片排列 | 4×1/2 | |
电池片尺寸(mm) | 156×78 | |
外形尺寸(mm) | 440×330×45 | |
重量(kg) | 3.2 | |
材质 | 陶瓷复合材料 | |
玻璃,规格和厚度 | 高透光率,低铁钢化玻璃,厚度3.2mm | |
抗压强度 | >3000N | |
渗水率 | <0.5% |
联系电话:13309286320
QQ:3103346060