钢丝绳直径 | 60 |
---|---|
回转角度 | 360° |
回转速度 | 0-70 |
爬坡能力 | 35 |
新旧程度 | 全新 |
行走速度 | 2.5 |
整车重量 | 6 |
钻孔深度 | 20-100M |
钻孔直径 | 0.3 |
最大扭距 | 24000 |
是否可定制 | 是 |
动力头功率 | 55 |
动力头转速 | 2400 |
可配钻杆类型 | 根据客户要求 |
品牌 | 鲁恒 |
型号 | HW400Y-2 |
外形尺寸(长x宽x高) | 4460*1950*2460 |
钢丝绳额定拉力 | 50 |
钢丝绳额定速度 | 30 |
绳筒直径 | 10 |
绳筒长度 | 15 |
多功能履带式液压钻机,采用新型液压技术,耗气量低,回转扭矩大。
该钻机结构紧凑,同时推进滑架具有伸缩补偿功能。
钻机性能可靠,穿凿效率高,稳定性好,适用于多样工程。
主要用于打桩锚固,水井,光伏太阳能旋桩及水利,电站等等。
**全的钻机生产厂家,提供**全的技术支持。
工作风压(Mpa) | 0.7-1.6(中压) 1.6-2.46(高压) |
耗风量(m3/min) | 10-26 |
钻孔直径(潜孔锤)(MM) | 90-300mm |
钻孔深度(M) | 20-100 |
一次推进行程(MM) | 2000 |
钻杆直径(MM) | 76/89 |
适应岩石硬度 | F=6-20 |
钻孔直径(螺旋)(MM) | **大400mm |
滑架俯仰角度(°) | 上,下共100 |
滑架摆动角度(°) | 左右共40 |
钻孔深度(M)
| 0-30 |
螺旋钻杆直径(MM) | 130-400 |
回转速度(P) | 0-70 |
主机频率(kw) | 56 |
爬坡角度(°) | 35 |
行走速度(kw/h) | 0-2.5 |
整机重量(Kg) | 4360 |
外形尺寸长*宽*高(MM) | 4460*1950*2460 |
网上报价不准,具体产品价格请致电联系,以电话中实际报价为准。
根据客户指定发货地点不同运费不同,根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。
因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的业务人员进行具体核实。
联系人:付涛
职位: 销售经理
电话: 0537-2080758
电话: 15965728997
传真: 0537-2585538
QQ:2855029948
阿里旺旺:鲁恒机械
济宁鲁恒机械有限设备公司
质量有保证,请客户放心使用。