加工定制 | 是 |
---|---|
额定功率 | 2000(W) |
输出电压 | 96(V) |
风轮直径 | 3.8(m) |
叶片数目 | 3片 |
额定风速 | 9(m/s) |
品牌 | 逸凡 |
型号 | YF-T1.8 |
序号 | 适用功率 | 叶片长度(mm) | 弦宽(mm) | 弦厚(mm) | 叶尖弦宽(mm) | 叶尖弦厚(mm) | 重量(kg) | 启动风速(m/s) | 额定风速(m/s) | 额定转速(r/min) | 工作风速(m/s) | 安全风速(m/s) | 设 计 尖速比 | 单价(套) | 轮毂 | 叶片转动方向 | |
1 | YF-2KW 玻璃钢 | 1800 | 240 | 50 | 80 | 20 | 5 | 3 | 10 | 320 | 3-35 | 40 | 7 | 500 | 夹板式 | 顺时针 | |
2 | YF-2KW 碳纤维 | 1600 | 240 | 50 | 80 | 20 | 3 | 2 | 9 | 320 | 3-35 | 40 | 7 | 2400 |
| 顺时针![]() ![]() ![]() ![]() |