厂家(产地) | 美国苏威 |
---|---|
牌号 | 21216 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 其它 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动指数 | 230℃-5 kg | ASTM D1238 | 1.3 | g/10min |
机械性能 | 拉伸模量 | 23℃-1mm/min | ASTM D638 | 500 | MPa |
热性能 | 熔点 | ASTM D3418 | 135 | ℃ |
产品细节图
站内搜索
|
低价:用于锂电池PVDF/21216/美国苏威Solvay
详细信息
产品参数
产品细节图
|