结构形式 | 卧式 |
---|---|
燃料耗量 | 燃气124.32NM/h燃油102.05kg/h |
燃烧方式 | 室燃炉 |
热效率 | 80 |
温度控制范围 | 290-310 |
循环方式 | 自然循环锅炉 |
锅炉用途 | 工业锅炉 |
品牌 | 热丰 |
型号 | 齐全 |
加工定制 | 是 |
能效等级 | 1级 |
销售热线:15039440242 ,16649875575

安装检验资料目录
编号 | 资 料 名 称 | 页次 |
1.0 | 施工准备 |
|
1.1 | 施工概况 | 1 |
1.2 | 安装现场质量保证体系图 | 2 |
1.3 | 锅炉安装中执行规程、规范、标准目录 | 3 |
1.4 | 锅炉安装施工管理人员名单 | 4 |
1.5 | 焊工一览表 | 5 |
1.6 | 锅炉安装技术资料检查记录 | 6 |
1.7 | 图纸会审及设计交底记录 | 7 |
1.8 | 设计变更及技术问题联系单 | 8 |
1.9 | 技术(安全)交底记录 | 9 |
1.10 | 锅炉设备验收记录 | 10 |
1.11 | 锅炉设备缺损件修复记录 | 11 |
1.12 | 施工用计量器具一览表 | 12 |
1.13 | 安装材料质量证明书汇总表 | 13 |
1.14 | 锅炉基础复查记录 | 14 |
1.15 | 焊接一览表 | 15 |
1.16 | 开工条件检查记录 | 16 |
2.0 | 锅炉本体安装 |
|
2.1 | 安装前通球及试压检查记录 | 17 |
2.2 | 钢架安装检查记录 | 19-20 |
2.3 | 锅筒安装检查记录 | 21 |
2.4 | 水冷壁安装检查记录 | 22 |
2.5 | 水冷壁焊接检查记录 | 23-24 |
2.6 | 合金钢零部件光谱检查记录 | 25 |
2.7 | 过热器安装检查记录 | 26 |
2.8 | 过热器焊接检查记录 | 27-28 |
2.9 | 铸铁省煤器安装检查记录 | 29 |
2.10 | 钢管省煤器安装检验记录 | 30 |
2.11 | 钢管省煤器焊接检验记录 | 31-32 |
2.12 | 管式空气预热器安装检验记录 | 33 |
编号 | 资料名称 | 页 次 |
2.13 | 胀管试验记录 | 34 |
2.14 | 管端退火检查记录 | 35 |
2.15 | 对流管安装检验记录 | 36 |
2.16 | 胀接质量检查记录 | 37 |
2.17 | 锅炉本体汽水管线安装记录 | 38 |
2.18 | 锅炉本体阀门试压及检查记录 | 39 |
2.19 | 锅炉本体管道安装检验记录 | 40 |
2.20 | 焊接割(代)样试件检验记录 | 41 |
2.21 | 安装后通球及封闭检查记录 | 42 |
2.22 | 炉排安装检验记录 | 43-44 |
2.23 | 安全附件安装检验记录 | 45 |
2.24 | 锅炉本体水压试验检验记录 | 46 |
2.25 | 筑炉条件检查 | 47 |
3.0 | 筑炉、保温及锅炉房附属设备、工艺管道安装 |
|
3.1 | 筑炉保温材料质量证明汇总表 | 49 |
3.2 | 砌筑部位检查记录 | 50 |
3.3 | 耐火混凝土施工检查记录 | 51 |
3.4 | 保温质量检查记录 | 52 |
3.5 | 锅炉附件安装记录 | 53 |
3.6 | 鼓风机安装质量检查记录 | 55-56 |
3.7 | 引风机安装质量检查记录 | 57-58 |
3.8 | 锅炉房转动设备安装检验记录 | 59 |
3.9 | 锅炉房静止安装检查记录 | 60 |
3.10 | 主蒸汽管道安装检查记录 | 61-62 |
3.11 | 主蒸汽管道焊接检查记录 | 63-64 |
3.12 | 主给水管道安装质量检验记录 | 65-66 |
3.13 | 主给水管道焊接检查记录 | 67-68 |
3.14 | 锅炉房汽、水管道安装记录 | 69 |
3.15 | 锅炉房汽、水管道安装焊接记录 | 70 |
3.16 | 锅炉房汽、水管道阀门试压及检查记录 | 71 |
|
|
|
才
施 工 概 况 表1-1
建设单位 |
| 工程项目 |
| |||||
锅炉型号 |
| 锅炉容量 |
| |||||
工作压力 | MPa | 蒸汽(热水)温度 |
| |||||
锅炉制造厂 |
| 工艺设计单位 |
| |||||
锅炉出厂编号 |
| 锅炉出厂日期 |
| |||||
用 途 |
| 安装地址 |
| |||||
水处理方法 |
| 给水温度 |
| |||||
燃烧方式 |
| 燃料品种 |
| |||||
开工日期 |
| 竣工日期 |
| |||||
验收日期 |
| 投运日期 |
| |||||
锅 炉 房 主 要 附 属 设 备 一 览 表 | ||||||||
名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 制造厂 | 合格证编号 | |||
鼓风机 |
|
|
|
|
| |||
引风机 |
|
|
|
|
| |||
二次风机 |
|
|
|
|
| |||
给水泵 |
|
|
|
|
| |||
出渣设备 |
|
|
|
|
| |||
上煤设备 |
|
|
|
|
| |||
分汽(水)缸 |
|
|
|
|
| |||
除氧器 |
|
|
|
|
| |||
排污扩容器 |
|
|
|
|
| |||
除尘器 |
|
|
|
|
| |||
水处理设备 |
|
|
|
|
| |||
表1.2
安装现场质量保证体制图
|
