品牌 | Sunrous |
---|---|
型号 | GT5.0-ZX-01 |
10 年质保密封不锈钢外壳,适用于室内或室外安装采用高频变压器进行隔离,确保系统安全可靠最高效率达到 96%宽泛的输入电压范围采用插拔式电缆连接,易于操作和安装优化的最大功率追踪功能工作温度范围 -25℃到 55℃非常高的可靠性基于完善的保护功能具有主动和被动双重防孤岛功能具有接地故障检测
HF 系列 1.5kw — 5.0kw特点
高频变压器隔离是此款产品的主要特点,与工频变压器隔离型产品相比由于甩掉了笨重的工频变压器,重量轻、体积小、效率高等优点得到了明显体现。
同时由于隔离变压器的存在,系统可靠性要明显优于非隔离型并网逆变器产品。180V 至 600V宽的直流输入电压范围,为用户配置太阳能电池组件带来了更大的自由空间选择。用户友好型的监控显示界面及通讯功能使用户操作使用起来更加的简易方便。
并且此款产品可以通过多级并联组合为 6 千瓦至 20 千瓦所需要的任何功率等级。
GT1.5-ZX-01/HF | GT2.0-ZX-01/HF | GT2.5-ZX-01/HF | GT3.0-ZX-01/HF | GT3.8-ZX-01/HF | GT5.0-ZX-01/HF | |
---|---|---|---|---|---|---|
直流输入 | ||||||
最大输入功率 | 1600W | 2100W | 2650W | 3150W | 4000W | 5000W |
最大输入电压 | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
MPPT 电压范围 | 200V ~ 550V | 200V ~ 550V | 200V ~ 550V | 200V ~ 550V | 200V ~ 550V | 200V ~ 550V |
最大输入电流 | 10A | 12.0A | 15.0A | 15.0A | 15.0A | 20.0A |
MPPT 通道数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
组件输入路数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
交流输出 | ||||||
额定输出功率 | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3800W | 4800W |
最大输出功率 | 2000W | 2200W | 2750W | 3300W | 3800W | 4800W |
最大输出电流 | 12.4A | 12.4A | 14.2A | 16.0A | 21.0A | 30.0A |
额定交流电压 | 120V/220/ 230/240V | 120V/220/ 230/240V | 120V/220/ 230/240V | 120V/220/ 230/240V | 120V/220/ 230/240V | 120V/220/ 230/240V |
交流电压范围 | -15+10%(Vrms) 根据当地法规调整 | -15+10%(Vrms) 根据当地法规调整 | -15+10%(Vrms) 根据当地法规调整 | -15+10%(Vrms) 根据当地法规调整 | -15+10%(Vrms) 根据当地法规调整 | -15+10%(Vrms) 根据当地法规调整 |
电网频率范围 | 50/ 60 /±4.5Hz 根据当地法规调整 | 50/ 60 /±4.5Hz 根据当地法规调整 | 50/ 60 /±4.5Hz 根据当地法规调整 | 50/ 60 /±4.5Hz 根据当地法规调整 | 50/ 60 /±4.5Hz 根据当地法规调整 | 50/ 60 /±4.5Hz 根据当地法规调整 |
功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
总谐波畸变率 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流连接 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 |
效率 | ||||||
最大效率 | >95.0% | >95.5% | >95.5% | >95.5% | >96.0% | >96.0% |
欧洲效率 | >94.0% | >94.5% | >94.5% | >94.5% | >95.0% | >95.0% |
保护项 | ||||||
极性反接保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
交流短路保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
接地故障保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电网监控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
瞬时电压抑制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
基本参数 | ||||||
尺寸( 宽/ 长/ 高) | 350 / 530 / 146 mm | 350 / 530 / 146 mm | 350 / 530 / 146 mm | 350 / 530 / 146 mm | 350 / 610 / 146 mm | 350 / 610 / 146 mm |
重量(Kg) | 14 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 |
工作温度范围 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 |
储存温度范围 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 |
允许湿度 | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
夜间损耗 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
隔离方式 | 高频变压器 | 高频变压器 | 高频变压器 | 高频变压器 | 高频变压器 | 高频变压器 |
冷却方式 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
特点 | ||||||
光伏专用连接器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
交流连接器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LCD 显示& 背光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LED 显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
通讯方式 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
保质期 | 10 年 | 10 年 | 10 年 | 10 年 | 10 年 | 10 年 |
认证 | ETL / SAA/ TUV/ G83 / G59 | ETL / SAA/ TUV/ G83 / G59 | ETL / SAA/ TUV/ G83 / G59 | ETL / SAA/ TUV/ G83 / G59 | ETL / SAA/ TUV/ G83 / G59 |

