建议零售价 | ??4000.00 |
---|---|
类型 | 太阳能逆变器 |
产品认证 | ce |
电路拓扑结构 | 推挽式 |
输出电压波形 | 正弦波 |
输入电压范围 | 24V(V) |
输出电压 | 110V/220V(V) |
输出功率 | 1000W(W) |
逆变效率 | 95(%) |
加工定制 | 是 |
输出频率 | 50/60(HZ) |
外形尺寸 | 430*450*705mm |
品牌 | SUG |
型号 | SEPS1000W |
SEPS光伏一体机能将太阳能转为直流电并储存于电池中,然后将蓄电池中的直流电转化为交流电输出,供负载使用。
SEPS将太阳能充电和逆变系统做成抽屉式的壳体,可以和电池箱一起使用,也可以分开作为一个便携式系统使用。
产品说明:
本产品为光伏发电一体机。上部分为太阳能逆变部分(可独立)。内部为正弦波逆变器1000W一台,控制器一台。下部分为蓄电池存放箱(可独立)。
产品配件清单:
配件清单 | 型号 | 数量 |
控制器 | SS24V/30A | 1 |
正波逆变器 | SGM1000 | 1 |
指示灯 | 6号指示灯 | 3 |
灯板开关 | SD | 1 |
显示表 | 彩显表 | 1 |
通讯插座232 | 1 | |
壳体 | 带锁带滚轮直立一体版 | 1 |
提手 | 铁提手 | 2 |
轮子 | 活动轮 | 4 |
锁具 | 金属锁具 | 1 |
塑料边提手 | 边提手 | 2 |
输出插座(直流) | 金属插座 | 2 |
输出插座(交流) | 多功能插座(带安全锁) | 2 |
输入插座(光伏直流) | MC4 | 2 |
输入插座(电池直流) | 电池专业插座 | 1 |
输入插座(交流) | 充电插座 | 1 |
产品参数:
型号/Model | SEPS-300 | SEPS-600 | SEPS-1000 | SEPS-1500 | SEPS-2000 | ||||||||||
逆变器Inverter | 输出Output | 电压/Voltage | 110V/220VAC | 110V/220VAC | 110V/220VAC | 110V/220VAC | 110V/220VAC | ||||||||
频率/Frequency | 50/60Hz±3 | 50/60Hz±3 | 50/60Hz±3 | 50/60Hz±3 | 50/60Hz±3 | ||||||||||
额定功率/Rated Power | 300W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | ||||||||||
输出波形/Waveform | 纯正弦波Pure Sine Wave | ||||||||||||||
输入Input | 电压/Voltage | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | |
电压范围/Voltage range | 10~15V | 20~30V | 10~15V | 20~30V | 10~15V | 20~30V | 40~60V | 10~15V | 20~30V | 40~60V | 10~15V | 20~30V | 40~60V | ||
保护功能 | 电池欠压,过压,过载,过热,短路保护low voltage alarm & shutdown,high voltage shutage shutdomn,oveload,over heat | ||||||||||||||
光伏控制器Solar charge controller | 系统电压/System function | 可选电压12VDC/24VDC/48VDC optional | |||||||||||||
最大充电电流/Max.charge current | 最大充电电流10A/15A/20A/25A/30A/40A/50A optional | ||||||||||||||
市电充电 | 系统电压/System voltage | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | |
最大充电电流/Max.charge current | 15A | 8A | 15A | 8A | 15A | 8A | 5A | 15A | 8A | 5A | 15A | 8A | 5A | ||
电池柜容量/Battery box capacity | 可定制容量2*100Ah/2*150Ah/2*200Ah optional |
可选配产品:
名称 | 规格 | 数量 |
太阳能支架 | 1套 | |
市电充电器 | 10A/15A | 1台 |
蓄电电池 | 12V100AH铅酸/ 锂电 | 1只 |
太阳能板 | 100W | 1只 |
输入线(太阳能) | 5M | 2条 |
直流灯泡 | 3W | 2支 |
灯泡开关连线 | 4M | 2条 |
太阳能发电系统一体可以为你的家庭或者工作解决用电问题。用途简单。使用方便。使用简单方便,直接连接太阳能板就可以使用,或者用市电充电也行。
注意!本产品可选性强需要定制,需要的话请联系定制!
联系人:张莹
地 址:浙江省乐清市汇丰路67号
电 话:0577-62552298 传 真:0577-62383068
手 机:15167482881 QQ : 1833369271