电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 120AH |
工作电流 | 100A |
工作电压 | 12V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
输出功率 | 见详情 |
外观尺寸 | 见详情 |
外形尺寸 | 见详情 |
重量 | 见详情 |
转化效率 | 见详情 |
品牌 | 鸿贝蓄电池 |
型号 | FM/BB12120T |
加工定制 | 否 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | CCC |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
鸿贝BABY蓄电池FM/BB12120T 12V120AH/10HR消防蓄电池UPS蓄电池 光伏发电 应急电源电池
BATA鸿贝蓄电池产品特点:
1、采用紧装配技术,具有的高率放电性能。2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
4、EPS和UPS系统。
5、其他便携式设备或便携工具电源。
鸿贝蓄电池FM系列性能参数:
蓄电池型号 | 额定 | 额定 | 外型尺寸(mm) | 内阻 | 重量 | |||
长 | 宽 | 槽高 | 总高 | |||||
FM/BB64 | 6 | 4 | 70 | 46 | 100 | 105 | 25 | 0.7 |
FM/BB610 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 99 | 13 | 1.6 |
FM/BB124 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 42 | 1.5 |
FM/BB127 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 101 | 27 | 2.3 |
FM/BB1210 | 12 | 10 | 181 | 76 | 121 | 121 | 20 | 3.4 |
FM/BB1212 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 15 | 3.7 |
FM/BB1218 | 12 | 18 | 181 | 76 | 168 | 168 | 13 | 5.3 |
FM/BB1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 168 | 168 | 12.5 | 6.1 |
FM/BB1224T | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 7.5 |
FM/BB1226T | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 8.0 |
FM/BB1228T | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.5 | 8.3 |
FM/BB1233T | 12 | 33 | 195 | 130 | 162 | 166 | 9.0 | 10.0 |
FM/BB1240T | 12 | 40 | 196 | 165 | 176 | 176 | 8.5 | 12.5 |
FM/BB1255T | 12 | 55 | 229 | 139 | 210 | 216 | 6.5 | 16.0 |
FM/BB1265T | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 6.0 | 21.0 |
FM/BB1275T | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.7 | 22.0 |
FM/BB1280T | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.5 | 23.0 |
FM/BB12100M | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.8 | 28.0 |
FM/BB12100T | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.6 | 31.0 |
FM/BB12120T | 12 | 120 | 408 | 172 | 237 | 237 | 3.3 | 36.0 |
FM/BB12135T | 12 | 135 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 42.0 |
FM/BB12150T | 12 | 150 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 45.5 |
FM/BB12200T | 12 | 200 | 521 | 238 | 215 | 221 | 2.8 | 61.0
|
价格说明
一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。鸿贝BABY蓄电池FM/BB12120T 12V120AH/10HR消防蓄电池UPS蓄电池 光伏发电 应急电源电池