材质 | 玻璃钢 |
---|---|
产地 | 青岛 |
功能 | 风力发电设备 |
规格 | 1 |
适用范围 | 防护,防腐 |
产品认证 | IOS9001 |
额定风速 | 8(m/s) |
额定功率 | 30000(W) |
风轮直径 | 12 |
售后服务 | 一年保修 |
输出电压 | 380V |
相数 | 三相 |
叶片数目 | 3片 |
品牌 | 翼能 |
型号 | 30kw |
加工定制 | 是 |
风轮直径:12.0(M) Blades diameter: 12.0(M) 额定转速: 100(r/m) Rated rotor speed: 100(r/m) 额定风速:10(m/s) Rated speed:10(m/s) 额定功率:30000W Rated power:35000W **大功率:35000W Max power:35000W 启动风速:3(m/s) Start up wind speed: 3(m/s) 工作风速:3-25(m/s) Work speed:3-25(m/s) 安全风速:40(m/s) Security wind speed:40(m/s) |
叶片数量:3片 Number of blades:3PCS 叶片直径:12.5M |
项目 | 单位 | 实测值 | 测试方法 |
拉伸强度 | MPa | 131.2 | GB/T 1447-2005 |
弯曲强度 | MPa | 160.5 | GB/T 1449-2005 |
巴氏硬度 | --- | 42 | GB/T 3854-2005 |
氧指数 | --- | 31.9 | GB/T 8924-2005 |
烟密度D4 | --- | 131 | GB/T 8323-1987 |
甲醛释放量 | mg/L | 0.3 | GB 18580-2001 |
玻纤含量 |
| 45% |
|