加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 层压太阳能电池板/组件 |
最大功率 | 200(W) |
工作电流 | 5.79(A) |
工作电压 | 36(V) |
系统电压 | 24-48(V) |
开路电压 | 42(V) |
短路电流 | 6.48(A) |
外形尺寸 | 1580*808*50(mm) |
参考重量 | 16.3(KG) |
品牌 | 星火 |
型号 | SFM-200 |
Specification | ||||
Minimum Power Tolerance | ﹢/-3% | |||
Cell Mono-crystalline | 125×125mm | |||
No.of cells and connections | 72 in series | |||
Weight | 16.3KG | |||
Module size | 1580×808×50mm | |||
Temperature Coefficient | ||||
NOCT | 45﹢/﹣2℃ | |||
Voltage Temp Coeffcient | ﹣0.33%/℃ | |||
Current Temp Coeffcient | ﹢0.05%/℃ | |||
Power Temp Coeffcient | ﹣0.23%/℃ | |||
Electrical Characteristics | ||||
Module Type | SFM-200 | |||
Nominal Peak Power(Pmax) | 200W | |||
Nominal Voltage(Vmp) | 34.56V | |||
Nominal Current(Imp) | 5.79A | |||
Open Circuit Voltage(Voc) | 42V | |||
Short Circuit Current(Isc) | 6.48A | |||
Module Efficiency | 17.75% | |||
Operating Temperature | ﹣40to﹢85℃ | |||
Maximum System Voltage | 1000V DC |
型号 | ||||
功率公差 | ﹢/-3% | |||
电池片规格 | 125×125mm | |||
电池片片数 | 72 in series | |||
重量 | 16.3KG | |||
尺寸 | 1580×808×50mm | |||
温度系数 | ||||
电池片常规工作温度 | 45﹢/﹣2℃ | |||
电压温度系数 | ﹣0.33%/℃ | |||
电流温度系数 | ﹢0.05%/℃ | |||
功率温度系数 | ﹣0.23%/℃ | |||
电力参数 | ||||
组件规格 | SFM-200 | |||
峰值功率(Pmax) | 200W | |||
工作电压(Vmp) | 34.56V | |||
工作电流(Imp) | 5.79A | |||
开路电压e(Voc) | 42V | |||
短路电流(Isc) | 6.48A | |||
组件转换效率 | 17.75% | |||
工作温度 | ﹣40to﹢85℃ | |||
**大系统电压 | 1000V DC |
关键词:太阳能电池板,太阳能电池组件 太阳能板 太阳能生产厂家 太阳能光伏板 太阳能光伏系统 太阳能电池板价格 现在太阳能电池板的价格 **好的太阳能电池板生产厂家 **好的**的工厂 广东太阳能电池板