额定容量 | 13000(mah) |
---|---|
加工定制 | 否 |
标准电压 | 3.6(V) |
充电电流 | 1(A) |
外型尺寸 | 26.2*50.5(mm) |
适用类型 | PLC设备 |
产品认证 | MSDS |
充电时间 | 原装** |
电池类型 | 原装** |
外形尺寸 | 原装** |
是否可充电 | 原装** |
标准容量 | 原装** |
材质 | 锂电池 |
产品名称 | 原装** |
充电电压 | 原装** |
储存温度 | 原装** |
工作温度 | 原装** |
净重 | 原装**(g) |
适用范围 | 原装** |
最小容量 | 原装** |
保质期限 | 原装** |
电芯标准 | 原装** |
内阻 | 原装** |
出厂电压 | 原装** |
负载电压 | 原装** |
是否充电 | 原装** |
标称容量 | 原装** |
品牌 | TADIRAN塔迪兰 |
型号 | TL5920 |
精品推荐 | |||
联系人:陈先生
电话:13928496902
QQ:1036592636
微信:13670782601
产品优点
电压高、能量密度高、寿命长、放电平稳、大电流放电性能好、使用温度范围宽(-40~+85摄氏度)、绝无漏液、耐用性好
产品用途
实时时钟、报警系统、电信、工业控制设备、安全系统、计算机电池、各种测量仪器仪表、专用电子设备等。
产品规格
型 号 | 容 量 | 工作电流 | 尺寸(直径&高) | 重量 |
TL-5902 | 1200mAh | 1.0mA | 14.5X 25.2mm | 13.5g |
TL-5903 | 2400mAh | 1.0mA | 14.5X 50.5mm | 8g |
TL-5920 | 8500mAh | 1.0mA | 26.2X 50mm | 18g |
TL-5930 | 19000mAh | 2.0mA | 32.9X 61.5mm | 18g |
|
|
|
|
|
TL-5134 | 1000mAh | 0.1mA | 32.9X 6.5mm | 4g |
TL-5186 | 400mAh | 0.1mA | 22.5X6.8mm | 4g |
Tadiran 锂电池具有安全、可靠、重量轻等特点,是一种可在多种环境条件下使用的电源。
Tadiran 锂电池重要特性是: ? 电池电压高: 这种电池具有 3.7 伏的开路电压和 3.4 伏的普通工作电压,是迄今所知道的原电池中工作电压最高的一种。 ? 电压稳定:电池的工作电压在整个使用寿命期间都保持明显的平稳性。 ? 温度适应范围广:Tadiran 锂电池可在 -55 °C到 +85 °C的温度之间使用。高温度型电池可在高至 150 °C的温度下使用。 ? 高能量密度:Tadiran 锂电池具有很高的能量密度(高至 700WH/KG 和 1380WH/L ),这使得该电池与具有高密度组件的电子设备相兼容。
保持期长:Tadiran 锂电池具有特别低的自身放电的特性,同时其制造也采用了密封技术,因此该电池的保质期经证实在室温下可长达 10 年以上。